Nos tarifs :
| Occasionnel | h semaine | h dimanche | h férié |
Entretien de la maison, Maintien à domicile, | 23€ | 17€ | 17€ | 17€ |
Accompagnement de la vie | SMIC + 20% | SMIC + 20% | SMIC + 20% | SMIC + 20% |
Bricolage | 25€ | 19€ | 18,50€ | 17€ |
Nounou express | voir en agence | voir en agence | voir en agence | voir en agence |
Repas | 30€ | 28€ | 25€ | 23€ |
Soutien moral | SMIC + 30% | SMIC + 30% | SMIC + 30% | SMIC + 30% |
Entretien et gardiennage de Résidence secondaire | FORFAIT* | FORFAIT* | FORFAIT* | FORFAIT |
FORFAITS :
*Entretien et garde de résidence secondaire
-de Nov. à Av. : contrôle du courrier, de non-effraction, d’entretien des extérieurs, soit environ 4 h par semaine pour 220e/mois.
-de Mai à Oct. : entretien des extérieurs + intérieur, soit environ 11h par semaine, 680 euros par mois.(gardiennage compris).